収穫時の注意点 |
※刈倒しは完熟期(塾莢ほぼ100%)から6日以内。子実水分19〜23%で脱穀。 ※水分高(24%以上)及び過乾(20%以下)の場合、脱穀部回転速度を5.4m/s以下に落とし、へこみ・割れを防ぐ。 ※やむを得ず手亡をピックアップスレッシャーで落とす場合、水分22%以下、回転速度は高め(8〜10m/s) |
播種期と播種量 | |||||||
播種時期 | 播種条件 | ||||||
5月25日〜6月20日 | 地温10℃以上・播種深度3cm以内 | ||||||
播種量の目安 | (cm) | (g) | (kg) | 備考 | |||
品種区分 | 畝幅 | 株間 | 粒数 | 本/10a | 百粒重 | 播種量 | |
北海金時 | 66 | 22.5 | 2 | 13,468 | 86.6 | 11.7 | 発芽に時間かかるとタネバエの被害危険増、地温・天気に注意。 |
福勝 | 66 | 21 | 2 | 14,430 | 84.1 | 12.1 | |
絹てぼう | 66 | 21 | 2 | 14,430 | 39.4 | 5.7 | |
姫手亡 | 66 | 24 | 2 | 12,626 | 32.1 | 4.1 |
施肥体系 | |||||
基
肥 |
土壌区分 | 窒 素 | 酸 | 加 里 | 備考 |
低地土 | 4 | 13 | 8 | 土壌診断に基づき、ミネラルバランス・地力向上に努める | |
泥炭土 | 2 | 15 | 10 | ||
火山性土 | 4 | 18 | 8 | ||
台地土 | 4 | 15 | 8 | ||
追
肥 |
時 期 | 追肥量(窒素/10a) | 備 考 | ||
第2本葉展開 〜開花始め |
2〜5kg程度 | 葉落ちの悪い圃場では量を調整絹て ぼうは積極的に追肥 |
防除体系 | |||
時 期 | 防除薬剤 | 使用倍率 | 防除対象 |
播種時 | ペアーカスミン | 0.3%重 | かさ枯病 |
播種後〜出芽前 | コダール水和剤 | 300〜400g | イネ科・広葉雑草 |
出芽期 | ペイオフME | 2000倍 | アブラムシ |
開花期以降 | カンタスドライフロアブル | 1,000〜1,500倍 | 菌核・灰カビ |
開花期以降 | ブロードワン顆粒水和剤 | 1,000倍 | 菌核・灰カビ |
時 期 | 使用上の注意点 | その他 | |
播種時 | 種子の表面全体に薬剤が付着するように 処理する。 |
||
播種後〜出芽前 | 砂土系で透水性のよいほ場や、散布後の 多量の降雨で薬害の恐れがあるので使用 を避ける。雑草の発生後では効果が劣る ので、雑草発生前に散布。 |
出芽後に散布すると薬害が発生するので 注意。薬害の見られる時は、チャージリ ン1000倍液を直ちに散布。除草剤との 混用も可。 |
|
出芽期 | 出芽5割〜出芽揃い時に使用する。 | ||
開花期以降 | 開花開始後5〜7日目に第1回散布 | 過繁茂、倒伏を避ける。コラーゲン・ チャージリンにより根系の充実・病害の 予防 |
|
開花期以降 | トップジンMとフルピカの混合液剤 |
その他資材 | ||
時 期 | 特徴・効果 | 使用時期 |
ミネマジック | 水溶性Caを含む貝化石。カルシウムの吸収により、作物の健全生育から病害虫に強く増収も期待できる。土壌改良・ミネラルバランス改善も同時に行える。 | 播種時 |
エバーアミノ | 豆屑と米ぬかを発酵させた100%植物性有機質肥料。アミノ酸態窒素の供給により、天候不順に強い安定的な肥効。 | 播種 |
7月上旬 | ||
コラーゲン液 | 各種アミノ酸を含み、初期成育の促進・根張りの強化と開花前後では莢つきの増加・子実肥大の促進など増収効果が期待できる。 | 生育期間全般 |
純正木酢液 | 100%広葉樹を原料とし、有害物質や生長阻害物質を除去した木酢液。農薬と混ぜることによって、農薬の効果を高め残効を長くするため、農薬濃度を抑えても同様の防除効果が期待でき、防除間隔を広げ農薬使用回数を減らすことも可能。 | 生育期間全般 |
クリーンプラント | 籾殻酢の働きにより、過剰に集積された硝酸態窒素を分解され健全生育から病害虫に強い生育をする。 | 生育期間全般 |
天地源酵素 | 微生物とアミノ酸の作用で植物体を活性化、低温時でも基肥の吸収を促進し、収量・糖度をアップさせます。 | 開花期前後 (糖度向上) |
時 期 | 使用上の注意点 | 使用量・倍率 |
ミネマジック | 土壌診断によりミネラルバランスを見ながら、マグネシウム・カリとバランスよく施用する。 | 作条20〜40kg |
エバーアミノ | 土壌に未熟有機物が多い場合や他の有機質肥料を同時に施用する場合は、植え付け1〜2週間前に施し、土になじませる。 | 作条20〜40kg |
開花期にアミノ酸態窒素を供給するために、7月上旬に施用。プロキャスにて全層散布後に培土を行い株元に寄せる。 | 全層30〜45kg | |
コラーゲン液 | 除草剤の薬害が見られる場合や初期成育を促進させたい場合は出芽後直ちに散布。開花前後の養分吸収がもっとも盛んな早朝に3回程度散布。ただし、開花時は避ける。 | 300〜800倍 |
純正木酢液 | 銅剤・アルカリ性剤との混用はできない。週2回以上の散布は避ける。 | 1000倍 |
クリーンプラント | 銅剤・アルカリ性剤との混用は避ける。 | 1000倍 |
天地源酵素 | 農薬混用問題なし、基本2000倍×3回程度。 高温時の散布は注意 |
1000〜2000倍 |